- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PS Vita(ヴィータ) ゲーム買取実績について
PS Vita(ヴィータ) ゲーム等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PS Vita(ヴィータ) ゲーム等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4938833021328 | EA BEST HITS FIFA 13 ワールドクラス サッカー PS Vita | ¥765 | C | 2018/12/28 |
4573173302487 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS-FORCE | ¥105 | C | 2018/12/28 |
4560467040767 | スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神III PRIDE OF JUSTICE | ¥100 | C | 2018/12/17 |
4573173325042 | PSVita スーパーロボット大戦X プレミアムアニメソング&サウンドエディション 早期購入特典 ・・・ | ¥2,710 | D | 2018/12/07 |
4522497003129 | 俺達の世界わ終っている。 PSVita | ¥1,945 | D | 2018/12/07 |
4535506301888 | ヴァルハラナイツ3 | ¥220 | C | 2018/11/21 |
ペルソナ4 ダンシング・オールナイト クレイジーバリューパック | ¥410 | D | 2018/11/17 | |
4948872413671 | PlayStation Vita Wi-Fiモデル ライムグリーン/ホワイト PCH-2000ZA1・・・ | ¥3,010 | E | 2018/11/16 |
4984995901046 | オーディンスフィア レイヴスラシル | ¥1,735 | D | 2018/11/16 |
4582224498468 | テイルズ オブ ハーツ R | ¥1,045 | D | 2018/11/10 |
4956027126161 | 英雄伝説 閃の軌跡II 通常版 PS Vita | ¥465 | D | 2018/11/10 |
4988615068027 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | ¥3,145 | C | 2018/11/06 |
4562106781277 | 大戦略エクシード2 PS Vita | ¥625 | C | 2018/11/06 |
5060201659105 | Punch Line PlayStation Vita | ¥895 | A | 2018/10/25 |
4988615074271 | アンジェリーク ルトゥール PS Vita | ¥1,710 | D | 2018/10/22 |
4995857095148 | イケメン戦国・時をかける恋 新たなる出逢い PSVita | ¥3,825 | D | 2018/10/22 |
4510417032311 | うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE 通常版 | ¥1,425 | D | 2018/10/22 |
4580206270682 | 吉原彼岸花 久遠の契り PSVita | ¥2,655 | D | 2018/10/22 |
4995857098941 | 剣が君 for V 通常版 PS Vita | ¥2,965 | D | 2018/10/22 |
4580337493868 | 剣が君 百夜綴り 通常版 PS Vita | ¥2,215 | D | 2018/10/22 |
4580302151281 | 罪喰い 千の呪い、千の祈り for V PSVita | ¥1,310 | D | 2018/10/22 |
4995857095452 | 天涯ニ舞ウ、粋ナ花 PSVita | ¥2,160 | D | 2018/10/22 |
4527823998148 | アイドルデスゲームTV PS Vita | ¥720 | D | 2018/10/17 |
4560467048961 | レイギガント | ¥205 | D | 2018/10/17 |
4948872413695 | PlayStation Vita Wi-Fiモデル ピンク ブラック PCH-2000ZA15 | ¥4,115 | D | 2018/10/11 |
SONY PSVITA メモリーカード 8GB | ¥340 | D | 2018/10/11 | |
4988601008068 | ファイナルファンタジー X HD Remaster PS Vita | ¥1,210 | D | 2018/10/10 |
4988615067662 | 戦国無双4-II PS Vita | ¥865 | D | 2018/10/10 |
4582350665055 | 英雄伝説 空の軌跡 FC Evolution 限定版 | ¥1,715 | C | 2018/09/27 |
4582350665079 | 英雄伝説 空の軌跡 SC Evolution 限定版 | ¥3,150 | C | 2018/09/27 |
4974365821333 | ミラクルガールズフェスティバル | ¥880 | D | 2018/09/25 |
4976219056304 | モンスターハンター フロンティア G ビギナーズパッケージ 豪華17特典 同梱 | ¥1,325 | E | 2018/09/25 |
4580206270347 | 蝶の毒 華の鎖 大正艶恋異聞 | ¥2,475 | D | 2018/09/25 |
4984995900780 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | ¥1,610 | D | 2018/09/24 |
4995857093120 | 薄桜鬼 鏡花録 | ¥1,065 | D | 2018/09/24 |
4974365821128 | パワースマッシュ4 SEGA THE BEST PSVita | ¥1,560 | D | 2018/09/13 |
4582325379659 | STEINS;GATE 0 PS Vita | ¥735 | C | 2018/09/07 |
4582325378881 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム 雷ネット翔 うーぱ絆創膏、特典映像DVD「4℃のか・・・ | ¥975 | D | 2018/09/07 |
4996802150974 | うたわれるもの 偽りの仮面 通常版 PS Vita | ¥1,515 | C | 2018/09/07 |
4956027126024 | 英雄伝説 閃の軌跡 限定ドラマCD同梱版 | ¥390 | C | 2018/09/07 |
4956027126161 | 英雄伝説 閃の軌跡II 通常版 PS Vita | ¥610 | C | 2018/09/07 |
4510772150095 | SUPERBEAT XONiC | ¥345 | D | 2018/08/09 |
4582325379710 | マブラヴ PS Vita | ¥2,385 | D | 2018/07/27 |
4582325379727 | マブラヴ オルタネイティヴ PS Vita | ¥2,210 | D | 2018/07/27 |
0853736006163 | Code: Realize Future Blessings for PlayStation Vit・・・ | ¥1,025 | D | 2018/07/11 |
4582350660357 | GOD WARS 日本神話大戦 PSVita | ¥2,825 | D | 2018/07/11 |
5060201658672 | Muv-Luv Alternative PlayStation Vita | ¥830 | D | 2018/07/11 |
4940261515218 | PSVita ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 SpikeChunsoft th・・・ | ¥1,635 | C | 2018/06/29 |
4996802160973 | うたわれるもの 二人の白皇 PS Vita | ¥1,395 | C | 2018/06/25 |
0040198002516 | Deception IV: Blood Ties PlayStation Vita | ¥455 | A | 2018/06/14 |
8885011011946 | God Eater 2 Rage Burst | ¥355 | A | 2018/06/14 |
4948872015103 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ¥355 | D | 2018/05/31 |
4560467046523 | ゴッドイーター2 レイジバースト | ¥835 | D | 2018/05/31 |
4988601009423 | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり PS Vita | ¥1,050 | D | 2018/05/31 |
4976219063029 | バイオハザード リベレーションズ2 PS Vita | ¥900 | D | 2018/05/31 |
4940261511555 | 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode | ¥270 | D | 2018/05/31 |
4535506302090 | IA/VT COLORFUL-クリスタルBOX 限定版 | ¥1,070 | A | 2018/05/21 |
4582350662351 | プリンス・オブ・ストライド 初回限定版 PS Vita | ¥1,000 | C | 2018/05/18 |
0853736006064 | Aegis of Earth: Protonovus Assault PlayStation V・・・ | ¥250 | C | 2018/05/10 |
0854952003424 | Farming Simulator 16 PlayStation Vita | ¥490 | C | 2018/05/10 |
0813633018614 | God Wars: Future Past PlayStation Vita | ¥485 | C | 2018/05/10 |
0040198002882 | Toukiden 2 PlayStation Vita | ¥660 | D | 2018/05/10 |
0853466001605 | Ys: Memories of Celceta PlayStation Vita | ¥525 | C | 2018/05/10 |
4988601009317 | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ PS Vita | ¥1,185 | D | 2018/05/10 |
4582350662368 | プリンス・オブ・ストライド PS Vita | ¥1,955 | C | 2018/04/24 |
4562412130325 | メモリーズオフ Innocent Fille PS Vita | ¥5,360 | C | 2018/04/12 |
0853736006156 | Bad Apple Wars PlayStation Vita | ¥1,025 | D | 2018/03/31 |
0859204005928 | Hakuoki: Edo Blossoms PlayStation Vita | ¥1,725 | D | 2018/03/31 |
0853736006293 | Zero Escape: The Nonary Games PlayStation Vita | ¥1,000 | D | 2018/03/31 |
4995857093502 | AMNESIA LATER X CROWD V Edition PS Vita | ¥3,070 | D | 2018/03/17 |
4573173303569 | SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス PS Vita | ¥1,715 | C | 2018/03/15 |
4948872015066 | リトルビッグプラネット PlayStation Vita PS Vita | ¥170 | D | 2018/02/22 |
4948872448598 | PlayStation Vita Wi-Fiモデル アイス・シルバー pch-1000 zx05 | ¥4,930 | D | 2018/02/19 |
4995857094172 | BROTHERS CONFLICT Precious Baby PS Vita | ¥3,835 | C | 2018/02/01 |
4948872413749 | PlayStation Vita TV VTE-1000AB01 | ¥2,705 | E | 2018/01/31 |
4948872413602 | PlayStation Vita Wi-Fiモデル ブラック PCH-2000ZA11 | ¥6,365 | D | 2018/01/31 |
4948872413022 | PlayStation Vita メモリーカード 8GB PCH-Z081J | ¥625 | D | 2018/01/31 |
4988615096167 | Winning Post 8 2017 PS Vita | ¥3,140 | C | 2018/01/31 |
4521923340043 | 迷宮クロスブラッド∞ インフィニティ | ¥125 | D | 2018/01/31 |
4995857095100 | 猛獣たちとお姫様 in blossom PSVita | ¥1,115 | C | 2018/01/16 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PS Vita(ヴィータ) ゲーム等の買取実績は随時更新しております。