- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PS Vita(ヴィータ) ゲーム買取実績について
PS Vita(ヴィータ) ゲーム等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PS Vita(ヴィータ) ゲーム等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4996802170293 | ダンジョントラベラーズ 2-2 闇堕ちの乙女とはじまりの書 通常版 PS Vita | ¥1,570 | C | 2017/12/27 |
5060327533730 | Atelier Shallie Plus PlayStation Vita | ¥790 | C | 2017/12/14 |
0813633019116 | Danganronpa V3: Killing Harmony PlayStation Vita | ¥1,530 | C | 2017/12/14 |
0813633019833 | Demon Gaze II PlayStation Vita | ¥1,740 | C | 2017/12/14 |
0813633019352 | Tokyo Tattoo Girls | ¥375 | C | 2017/12/14 |
0813633019697 | Yomawari: Midnight Shadows PlayStation Vita | ¥1,175 | C | 2017/12/14 |
4948872020114 | SOUL SACRIFICE DELTA ソウル・サクリファイス デルタ | ¥660 | C | 2017/11/23 |
4510772130110 | XBLAZE CODE:EMBRYO | ¥255 | D | 2017/11/23 |
4988601008907 | ケイオスリングスIII プリクエル・トリロジー | ¥380 | D | 2017/11/23 |
4560467046523 | ゴッドイーター2 レイジバースト | ¥700 | D | 2017/11/23 |
4582350660104 | デモンゲイズ PlayStation Vita the Best PS Vita | ¥395 | D | 2017/11/23 |
8436566140164 | Velocity 2X Critical Mass Edition PS Vita Game | ¥715 | C | 2017/11/18 |
0813633019369 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana PlayStation Vita | ¥1,800 | C | 2017/11/18 |
4582325379659 | STEINS;GATE 0 PS Vita | ¥445 | D | 2017/11/17 |
4995857093786 | ノルン+ノネット ラスト イーラ PS Vita | ¥2,170 | D | 2017/11/17 |
4510417032311 | うたの☆プリンスさまっ♪Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE 通常版 | ¥2,710 | C | 2017/10/31 |
4995857095162 | ニル・アドミラリの天秤 クロユリ炎陽譚 | ¥4,325 | D | 2017/10/27 |
4940261510916 | ダンガンロンパ1・2 Reload | ¥1,140 | D | 2017/10/19 |
4560467043416 | ソードアート・オンライン ホロウ・フラグメント 初回限定生産版 | ¥530 | C | 2017/10/07 |
4560467047063 | ソードアート・オンライン ロスト・ソング 初回限定生産版 初回限定特典 ゲーム内で使用出来るア・・・ | ¥805 | B | 2017/10/07 |
SONY PSVITA pch-2000 ホワイト | ¥4,330 | E | 2017/09/26 | |
4974365821173 | ぷよぷよテトリス 特典なし | ¥1,105 | C | 2017/09/25 |
4995857092772 | 聖魔導物語 通常版 | ¥335 | D | 2017/09/25 |
4995857094509 | 悠久のティアブレイド Lost Chronicle PS Vita | ¥3,575 | C | 2017/09/20 |
4582350662207 | Let's Try Bass Fishing FISH ON NEXT | ¥570 | C | 2017/09/18 |
5055377602413 | Top Trumps Turbo PlayStation Vita | ¥385 | C | 2017/09/18 |
4529904002270 | 神咒神威神楽 曙之光 通常版 PS Vita | ¥1,255 | C | 2017/09/18 |
4560467042747 | Jスターズ ビクトリーVS 特典なし | ¥1,830 | A | 2017/09/14 |
4948872015103 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ¥1,120 | C | 2017/09/14 |
4948872020138 | 俺の屍を越えてゆけ2 | ¥150 | D | 2017/09/02 |
4560467042747 | Jスターズ ビクトリーVS 特典なし | ¥1,670 | D | 2017/09/01 |
4582224495351 | ワンピース 海賊無双2 | ¥445 | D | 2017/09/01 |
4940261510916 | ダンガンロンパ1・2 Reload | ¥1,600 | D | 2017/08/31 |
4582325379659 | STEINS;GATE 0 PS Vita | ¥345 | D | 2017/08/25 |
4943015091105 | アーシャのアトリエ Plus 黄昏の大地の錬金術士 PS Vita | ¥1,840 | D | 2017/08/25 |
4995857092857 | 神次元アイドル ネプテューヌPP 通常版 PS Vita | ¥120 | C | 2017/08/25 |
4560467043478 | 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 | ¥500 | D | 2017/08/25 |
4560467047216 | 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 | ¥755 | D | 2017/08/25 |
4988602169003 | 実況パワフルプロ野球2016 特典なし PS Vita | ¥2,540 | D | 2017/08/19 |
3391891983877 | J-Stars Victory VS+ Playstation Vita | ¥755 | A | 2017/08/12 |
4544626010327 | AKIBA'S TRIP 2 | ¥995 | C | 2017/07/27 |
4974365821111 | ファンタシースターオンライン2 スペシャルパッケージ | ¥295 | C | 2017/07/27 |
4974365821043 | 初音ミク Project DIVA f | ¥565 | C | 2017/07/27 |
4995857093212 | 薄桜鬼SSL sweet school life 限定版 | ¥1,245 | C | 2017/07/27 |
4948872057011 | GRAVITY DAZE 重力的眩暈:上層への帰還において 彼女の内宇宙に生じた摂動 PlaySta・・・ | ¥1,320 | D | 2017/07/26 |
4988601008631 | ウォーキング・デッド CEROレーティング「Z」 | ¥1,505 | D | 2017/07/26 |
4560467046523 | ゴッドイーター2 レイジバースト | ¥655 | D | 2017/07/26 |
4582350660104 | デモンゲイズ PlayStation Vita the Best PS Vita | ¥525 | D | 2017/07/26 |
4956027126147 | 英雄伝説 閃の軌跡 スーパープライス PS Vita | ¥775 | D | 2017/07/26 |
4988602167160 | 実況パワフルプロ野球2014 | ¥1,025 | D | 2017/07/26 |
4988615057960 | 戦国無双4 通常版 | ¥915 | D | 2017/07/26 |
4560467042389 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ The Battle Pentagram 通常版 | ¥1,925 | A | 2017/07/20 |
4988615081576 | 真・三國無双 英傑伝 TREASURE BOX 初回封入特典 黎霞 れいか 「貂蝉コスチューム」ダ・・・ | ¥940 | D | 2017/07/04 |
4948872020084 | KILLZONE: MERCENARY PS Vita | ¥2,105 | C | 2017/06/10 |
4948872015028 | WipEout 2048 | ¥940 | D | 2017/06/10 |
4560467042662 | ドラゴンボールZ BATTLE OF Z | ¥2,945 | C | 2017/05/26 |
4948872020114 | SOUL SACRIFICE DELTA ソウル・サクリファイス デルタ | ¥815 | D | 2017/04/15 |
4535506302144 | ヴァルハラナイツ3 GOLD PS Vita | ¥1,030 | D | 2017/04/15 |
8809338090576 | BlazBlue: Continuum Shift Extend | ¥145 | E | 2017/04/01 |
4948872815673 | Oreshika: Tainted Bloodlines | ¥280 | D | 2017/04/01 |
9324567013916 | Touch My Katamari | ¥295 | D | 2017/04/01 |
0040198002226 | Ninja Gaiden Sigma Plus PlayStation Vita | ¥585 | D | 2017/03/31 |
0730865200009 | Persona 4 Golden PlayStation Vita | ¥555 | D | 2017/03/31 |
0711719220602 | PlayStation All-Stars Battle Royale | ¥345 | D | 2017/03/31 |
0711719221302 | Sly Cooper: Thieves in Time PlayStation Vita | ¥565 | D | 2017/03/31 |
0013388370030 | Street Fighter X Tekken PlayStation Vita | ¥620 | D | 2017/03/31 |
0013388370016 | Ultimate Marvel vs Capcom 3 PlayStation Vita | ¥1,105 | D | 2017/03/31 |
4580287600781 | 新釈・剣の街の異邦人 黒の宮殿 PS Vita | ¥1,995 | C | 2017/03/11 |
4995857094004 | 十三支演義 偃月三国伝1・2 PS Vita | ¥2,155 | D | 2017/03/03 |
2900009586438 | 5人の恋プリンス ヒミツの契約結婚 アニメイト限定版 | ¥1,780 | C | 2017/03/02 |
4940261511555 | 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode | ¥1,570 | C | 2017/03/02 |
4527823997905 | 帝国海軍恋慕情 明治横須賀行進曲 先着購入特典:小冊子「禁断のミニブックレット」 PS V・・・ | ¥440 | C | 2017/03/02 |
4948872020138 | 俺の屍を越えてゆけ2 | ¥260 | D | 2017/02/21 |
3499550341157 | WRC 5 Playstation Vita | ¥1,190 | D | 2017/02/16 |
4997766201672 | Fate/hollow ataraxia 限定版 特典2種 & 予約特典 & 封入特典 同梱 ・・・ | ¥3,715 | D | 2017/01/28 |
4996802160973 | うたわれるもの 二人の白皇 PS Vita | ¥2,675 | D | 2017/01/27 |
4573173303224 | サモンナイト6 失われた境界たち PS Vita | ¥1,090 | D | 2017/01/27 |
4995857093403 | 魔壊神トリリオン PS Vita | ¥845 | C | 2017/01/27 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PS Vita(ヴィータ) ゲーム等の買取実績は随時更新しております。